程力集团东风天龙饲料车
更新日期:2026-05-26
浏览量:
程力集团东风天龙饲料车

程力集团东风天龙饲料车高清图

程力集团东风天龙饲料车侧面图

程力集团东风天龙饲料车

东风天龙前四后八散装饲料车


程力集团东风天龙饲料车高清图

程力集团东风天龙饲料车侧面图

程力集团东风天龙饲料车

东风天龙前四后八散装饲料车

东风天龙前四后八40方(20吨)电动散装饲料运输车,东风天龙前四后八高顶双卧新款豪华驾驶室,康明斯6缸315马力发动机,法士特12档变速箱,1850+4600+1350mm轴距,11.00R20钢丝胎,电动门窗,中控门锁,原厂空调,ABS,方向助力,行车记录仪,气囊座椅,断气刹;上装罐体容积约40立方,罐体采用4mm优质碳钢板制作,罐体内分为肆个仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度,整车3条蛟龙(底部水平绞龙、尾部垂直绞龙、顶部卸料绞龙),由3个5.5kw 380v电机带动各绞龙工作也可以选择液压绞龙,顶部绞龙液压控制举升,可左右旋转180。
| 散装饲料车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310ZSLD5 | ||
| 车辆类型 | 散装饲料车(前四后八) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 11000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 19800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 整车尺寸 | 11000×2500×3900mm,罐体有效容积约40立方米,可装载约20吨饲料 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 散装饲料车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 东风天龙高顶双卧新款豪华驾驶室 | ||
| 发动机 | 康明斯6缸315马力国五柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特12挡变速箱 | ||
| 轴距/车桥/轮胎/车架 | 1850+4600+1350mm轴距,13吨级车桥,11.00R20钢丝胎,双层大梁 | ||
| 标配装置 | 原厂空调、气囊座椅、电动门窗、中控门锁、行车记录仪、ABS、方向助力、断气刹 | ||
| 散装饲料车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体形式 | 多仓卧式罐体,采用4mm优质碳钢板制作,罐体内分为多个仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度 | ||
| 卸料装置 | 3条电动绞龙(底部水平绞龙、尾部垂直绞龙、顶部卸料绞龙),由3个5.5kW 380V电机带动,顶部绞龙可液压控制举升,可左右旋转180°,卸料速度快,残余率低 | ||
| 罐体结构 | 多仓结构,带检修口、爬梯、护栏 | ||
| 安全附件 | 爬梯、护栏、反光标识、灭火器、防雨盖 | ||
| 可选配置 | 液压绞龙、不锈钢罐体、电动遥控装置、称重系统 | ||
程力汽车集团东风天龙车型推荐: