程力东风天龙前四后八散装饲料车
更新日期:2026-05-26
浏览量:
| 散装饲料车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310ZSLD5 | ||
| 车辆类型 | 散装饲料车(前四后八) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 11000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 19800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 整车尺寸 | >11000×2500×3900mm,罐体有效容积约40立方米,可装载约20吨饲料 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 散装饲料车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 东风天龙豪华驾驶室 | ||
| 发动机 | 雷诺350马力国五柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特12挡变速箱 | ||
| 轴距/车桥/轮胎/车架 | 1800+4700+1350mm轴距,13吨级车桥,12.00R20钢丝胎,双层大梁 | ||
| 标配装置 | 原厂空调、气囊座椅、中控锁、电动门窗、ABS、方向助力、断气刹 | ||
| 散装饲料车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体形式 | 多仓卧式罐体,采用4mm优质钛钢板制作,罐体内分为多个仓,可分仓装载不同饲料 | ||
| 卸料装置 | 电动绞龙输送系统,由底部水平绞龙、尾部垂直绞龙、顶部卸料绞龙组成,由变速箱动力取力器带动,顶部绞龙可左右旋转180°,卸料速度快,残余率低 | ||
| 罐体结构 | 多仓结构,带检修口、爬梯、护栏,可独立控制各分仓卸料顺序和速度 | ||
| 安全附件 | 爬梯、护栏、反光标识、灭火器、防雨盖 | ||
| 可选配置 | 液压绞龙、不锈钢罐体、电动遥控装置、称重系统 | ||



