国六东风D9防冲撞缓冲车
更新日期:2026-09-03
浏览量:

国六东风D9防冲撞缓冲车
国六东风D9防冲撞缓冲车

国六东风D9防冲撞缓冲车

国六东风D9防冲撞缓冲车
| 防撞缓冲车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5100TFZD6 | ||
| 底盘型号 | 东风D9国六专用底盘 | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 9600 kg | ||
| 整备质量 | 约 7000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 轴距 | 3950 mm | ||
| 防撞缓冲车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机 | 国六柴油发动机(玉柴200马力) | ||
| 变速箱 | 手动 6 档变速箱 | ||
| 标配 | 原厂空调、方向助力、离合助力、带ABS防抱死系统、底盘自带DPF颗粒捕集器,驾乘舒适,外形美观大方 | ||
| 防撞缓冲车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 防护装置 | 护箱采用Q235国标边3mm底板花纹板3mm厚,箱体后部防撞包采用国内知名公司生产的CANSINGA-TMA 100K型号防撞缓冲模块,可吸收碰撞冲击能量,降低被保护人员及设备的碰撞几率 | ||
| 液压系统 | 高性能液压系统,可实现防撞装置快速举升和落下操作,一键启动功能,举升和落下防撞装置时,未完全到位会有自动警告音提示,配备10个定制警示灯、LED警示显示屏,操作安全便捷 | ||
| 适用场景 | 适用于道路施工、养护作业现场,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士,防止追尾事故造成人员伤亡和设备损坏,为道路作业提供安全防护,作业范围广,使用灵活,安全可靠 | ||
程力东风D9系列产品推荐: