东风多利卡D9消防洒水车,10方消防洒水车
更新日期:2026-09-03
浏览量:
东风多利卡D9消防洒水车:

程力东风多利卡D9消防洒水车正面照片

程力东风多利卡D9消防洒水车45度角拍摄照片

多利卡D9消防洒水车侧边照片

10方东风多利卡D9消防洒水车尾部照片,东风多利卡D9消防洒水车,采用多利卡D9底盘,发动机可选装玉柴165马力发动机或者康明斯195马力发动机,法士特八档变速箱,原厂冷暖空调,中控锁,电动窗,ABS,断气刹。罐体采用不锈钢材质,采用消防泵:CB10/40低压消防泵(上海茸申),PS40型消防炮(威斯特);有效射程可达45米以上。

程力东风多利卡D9消防洒水车正面照片

程力东风多利卡D9消防洒水车45度角拍摄照片

多利卡D9消防洒水车侧边照片

10方东风多利卡D9消防洒水车尾部照片,东风多利卡D9消防洒水车,采用多利卡D9底盘,发动机可选装玉柴165马力发动机或者康明斯195马力发动机,法士特八档变速箱,原厂冷暖空调,中控锁,电动窗,ABS,断气刹。罐体采用不锈钢材质,采用消防泵:CB10/40低压消防泵(上海茸申),PS40型消防炮(威斯特);有效射程可达45米以上。
| 消防车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5160GXFSG10 | ||
| 车辆类型 | 东风多利卡D9消防洒水车(中型,国六) | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 16200 kg | ||
| 整备质量 | 约 6000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 10000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 罐体容积 | 10000L(10吨),罐体为优质不锈钢,具备防锈、防渗漏性能 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 消防车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 东风多利卡D9(国六) | ||
| 驾驶室 | 单排驾驶室,准乘3人 | ||
| 发动机 | 玉柴YCS06165-60或康明斯D4.0NS6B195,165/195马力国六柴油发动机 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 4500mm轴距,10.00R20轮胎,原厂冷暖空调、中控锁、电动窗、ABS、断气刹 | ||
| 消防车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体与泵室 | 水罐采用不锈钢,与底盘刚性连接;罐内设有防波板,防止车辆行驶时水体晃动;后部设泵室,安装CB10/40低压消防泵,侧面为铝合金卷帘门,方便操作与检修 | ||
| 消防泵与性能 | 搭载CB10/40低压消防泵,额定流量40L/s,额定压力1.0MPa;可直接出水、供水,满足中型火场灭火需求;车顶配备PS40型威斯特消防炮,有效射程可达45米以上,同时具备洒水车绿化喷洒功能,前冲、后洒功能完善 | ||
| 器材舱与设备 | 车身侧面设有器材舱,可存放消防水带、水枪、灭火器等器材;舱内配备照明灯,便于夜间取用设备 | ||
| 操作与安全系统 | 配备消防炮控制系统、液位计、压力表、应急照明、倒车影像、灭火器、接地装置等;车顶安装消防警灯,车身贴有消防反光标识,满足消防洒水车安全要求 | ||
| 可选配置 | 泡沫罐与泡沫系统、雾炮机、铝合金护栏、远程监控系统等 | ||
程力东风D9系列产品推荐: