湖北程力凯马5方国五洒水车
更新日期:2026-05-15
浏览量:
湖北程力凯马5方国五洒水车

程力专汽凯马5方国五洒水车正面图

程力专用车凯马5方国五洒水车正面图

程力汽车凯马5方国五洒水车侧面图

程力专汽凯马5方国五洒水车正面图

程力专用车凯马5方国五洒水车正面图

程力汽车凯马5方国五洒水车侧面图
凯马五方洒水车

凯马5方洒水车

凯马5方洒水车


凯马5方洒水车

凯马5方洒水车

| 洒水车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5080GPSK5 | ||
| 底盘型号 | 凯马国五底盘(KAMA) | ||
| 驱动形式 | 4×2(后驱) | ||
| 总质量 | 8280 kg | ||
| 额定载质量 | 约4300 kg | ||
| 外形尺寸 | 6500×2100×2600 mm | ||
| 水罐容积 | 5.0 m³ | ||
| 最大洒水宽度 | ≥14 m | ||
| 作业速度 | 5-20 km/h | ||
| 最大射程 | ≥28 m(高压水枪) | ||
| 洒水车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘品牌 | 凯马(KAMA) | ||
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 | ||
| 发动机 | 云内/锡柴国五柴油发动机,130-150马力 | ||
| 变速箱 | 5挡手动变速箱 | ||
| 轴距 | 3600 mm | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 | ||
| 制动系统 | 气刹+ABS防抱死系统 | ||
| 洒水车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体材质 | 优质碳钢/不锈钢,带防腐处理,内置防波板 | ||
| 水泵系统 | 大功率自吸式洒水泵,前冲、后洒、侧喷、高炮功能 | ||
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏 | ||
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式 | ||
| 安全配置 | 高位护栏、爬梯、防溢装置、液位计、应急阀 | ||
凯马3300轴距5方洒水车,整车型号:KMC5076GSSA33D5
1、该车采用福运来经典款1820宽体驾驶室,外观大气;
2;配潍柴110马力发动机,动力强劲,2000公里长换油;
3、万里扬535五档变速箱,取力器匹配性高,无售后;
4、6吨后桥,7.50r16原厂钢丝胎,200加强型直通大梁,承载无压力;
5、更有带副变速车型可选,高性价比车型!环卫洒水车购车专线18871123000