程力威牌东风多利卡D6吸尘车带扫刷
更新日期:2026-05-13
浏览量:
程力威牌东风多利卡D6吸尘车

程力威牌小多利卡吸尘车带扫刷

东风小多利卡吸尘车图片

东风小多利卡吸尘车,加装扫刷

小多利卡D6吸尘车加扫刷,加除雪车,加雾炮

加扫刷,加除雪车,加雾炮多功能与一体吸尘车


程力威牌小多利卡吸尘车带扫刷

东风小多利卡吸尘车图片

东风小多利卡吸尘车,加装扫刷

小多利卡D6吸尘车加扫刷,加除雪车,加雾炮

加扫刷,加除雪车,加雾炮多功能与一体吸尘车

东风多利卡吸尘车,整体以白色为主,车厢上直接注明了自己“吸尘车”的身份,并进行了简单的喷绘,让看起来不那么呆板。整车尺寸为6190×2090×2500(mm)。采用的是东风小多利卡底盘,3300轴距,CY4102-CE4F发动机,功率70(kw),188铆局部双层车架,2吨前桥,4吨后桥,7.00R16钢丝胎,蓄电池电压为12V,刹车系统则配备了气刹,刹车力度更强劲。并采用了中置式吸盘,江铃动力提供的副发动机,法国进口的控制开关,海普瑞斯电磁阀组,厦门南超自动离合器,免维护离心式风机,不锈钢水箱、垃圾箱。高精度垃圾箱过滤系统(最高0.3微米);进口脉冲阀,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统;车尾雾状喷水清洁功能,最大清扫宽度约3.2米。 可加装扫刷,雾炮机,除雪铲。
| 清扫车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5070TSLD6 | ||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | ||
| 驱动形式 | 4×2(后驱) | ||
| 总质量 | 7360 kg | ||
| 额定载质量 | 约2605 kg | ||
| 外形尺寸 | 6200×2000×2600 mm(不含除雪铲和雾炮) | ||
| 垃圾箱容积 | 4.0 m³ | ||
| 清水箱容积 | 1.5 m³ | ||
| 最大清扫宽度 | ≥2.8 m | ||
| 作业速度 | 3-15 km/h(清扫);≤40 km/h(除雪) | ||
| 最大吸入颗粒 | φ50 mm | ||
| 清扫车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 东风多利卡单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 | ||
| 发动机 | 全柴Q23-136E6国六发动机,136马力 | ||
| 变速箱 | 5/6挡手动变速箱 | ||
| 轴距 | 3300 mm | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR钢丝胎 | ||
| 制动系统 | 气刹+ABS防抱死系统 | ||
| 清扫车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体材质 | 3mm不锈钢板,清水箱+垃圾箱一体化结构 | ||
| 副发动机 | 江铃JX493G,87马力,专用上装动力 | ||
| 清扫系统 | 中置4扫盘+中置吸嘴,带自动避障功能,可独立控制 | ||
| 风机系统 | 大功率免维护离心式风机,吸力强劲 | ||
| 除雪铲 | 前置液压式除雪铲,可举升、摆动,最大除雪宽度≥2.2m | ||
| 雾炮系统 | 车顶加装30米雾炮机,支持降尘、抑尘 | ||
| 液压控制 | 驾驶室集中控制,一键切换清扫/洒水/除雪/雾炮模式 | ||
| 安全配置 | LED箭头指示灯、倒车影像、应急手动泵、防溢装置 | ||
东风小多利卡D6车型推荐: